Presentazione del Mobile WeldStar Breeze & Mobile WeldStar Aqua
Mobile WeldStar Breeze (raffreddamento ad aria): Con opzioni di potenza da 800W e 1200W, è perfetto per compiti versatili. Il design compatto e raffreddato ad aria garantisce prestazioni efficienti fino a 3mm di spessore.
Mobile WeldStar Aqua (raffreddamento ad acqua): Dotato di tecnologia avanzata di raffreddamento ad acqua e opzioni ad alta potenza (fino a 3000W), questo sistema eccelle nei lavori intensivi e penetra fino a 14mm di spessore.
Nota Speciale: Questo prodotto offre attualmente uno sconto per acquisti in grandi quantità. Si prega di notare che questo sconto non può essere combinato con altri sconti. Se hai bisogno di acquistare una quantità diversa, per favore contattaci.
Scopri di più sull’evento di pre-ordine a LA, USA 👈
Il seguente video offre una breve panoramica dell’aspetto e delle prestazioni di taglio del SF-Mobile WeldStar.
Se desideri saperne di più su questo prodotto, puoi guardare il seguente video prodotto da Travis Mitchell. Nel video, mostra il disimballaggio, l’installazione dell’attrezzatura, il test di saldatura e realizza diversi progetti di saldatura nella pratica.
Per saperne di più su questo prodotto, puoi guardare il seguente video, che presenta principalmente l’influencer collaboratore Lucas Vance che utilizza questa macchina per modificare una stampante 3D.
Informazioni sulla Spedizione
Processo di Spedizione in Pre-ordine
Da Wuhan a Los Angeles (Spedizione Marittima, 40 giorni), poi dal magazzino di Los Angeles a diverse città
Da Wuhan a Los Angeles (Spedizione Marittima) $500
Tempo Stimato di Spedizione Nazionale
| Regione | Tempo |
|---|---|
| Costa Ovest | 1-2 giorni |
| Sud-Ovest | 2-5 giorni |
| Nord-Ovest | 3-6 giorni |
| Midwest | 4-6 giorni |
| Sud-Est | 5-7 giorni |
Nota: Spedizione da Wuhan a LA (40 giorni), poi alla destinazione finale. La consegna interna ha un costo aggiuntivo.
Specifiche Tecniche
| Modello | Potenza Laser (W) | Peso (Kg) | Dimensioni (L×W×H mm) | Alimentazione | Consumo Energetico (Kw) | Gas di Protezione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile WeldStar Breeze | 800W | 103 | 1084×553×1186 | 220V Fase Singola | 2.5 | Azoto/Argon, purezza≥99,5%, pressione del gas: 3-5 Bar |
| 1200W | 107 | 1084×553×1186 | 220V Fase Singola | 3.8 | Azoto/Argon, purezza≥99,5%, pressione del gas: 3-5 Bar | |
| Mobile WeldStar Aqua | 1500W | 192 | 1370×748×1186 | 220V Fase Singola | 6.8 | Azoto/Argon, purezza≥99,5%, pressione del gas: 3-5 Bar |
| 2000W | 201 | 1370×748×1186 | 220V Fase Singola | 8.6 | Azoto/Argon, purezza≥99,5%, pressione del gas: 3-5 Bar | |
| 3000W | 211 | 1370×748×1186 | 380V Tre Fasi | 12.8 | Azoto/Argon, purezza≥99,5%, pressione del gas: 3-5 Bar |
- SCARICA 👈 il pdf tecnico Mobile WeldStar
- SCARICA 👈 il manuale utente Mobile WeldStar in pdf
Alimentatore del filo
| Caratteristica | Specifiche |
|---|---|
| Bobina di filo per saldatura | |
| Diametro esterno (OD) | ≤300mm |
| Diametro interno (ID) | ≤53mm |
| Peso | ≤30kg |
| Diametro del filo | 0.8/1.0/1.2/1.6mm |
| Modalità di alimentazione | Manuale/Automatico |
| Velocità di alimentazione | 25-600cm/min |
| Materiale del filo | MS/SUS/ALLUMINIO |
| Doppia alimentazione del filo | Opzionale |
Capacità di saldatura
| Materiale | Modello | Profondità di saldatura su un solo lato | Profondità di saldatura su entrambi i lati | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciaio inossidabile (SUS) | Mobile WeldStar Breeze | Fino a 3mm | Fino a 6mm | ||||||
| Acciaio al carbonio (MS) | Mobile WeldStar Breeze | Fino a 3mm | Fino a 6mm | ||||||
| Alluminio | Mobile WeldStar Breeze | Fino a 3mm | Fino a 6mm | ||||||
| Acciaio inossidabile (SUS) | Mobile
Carrello
Macchina per saldatura laser SF-Mobile WeldStar – Spedizione $500 tramite magazzino di Los Angeles Fascia di prezzo: da 40,15 € a 800,00 €Scegli |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.